碳化硅砂纸
易于使用的研磨砂纸满足您的需求
CarbiMet® 碳化硅砂纸
碳化硅砂纸
标乐的 CarbiMet 和 MicroCut® 碳化硅砂纸是碳化硅砂纸的主要产品系列,可高效去除材料并将表面损伤降至最低。有各种粒度和直径可供选择。
严格控制的颗粒尺寸可确保一致的划痕深度和模式,防止样品损坏和返工。
材料去除率高,表面光洁度好
CarbiMet 砂纸研磨时间短,研磨过程中表面损伤小。由于需要去除的损伤较少,因此可能会减少后续处理量,从而节省了制备过程中的宝贵时间。严格控制的颗粒尺寸可确保一致的划痕深度和模式,防止样品损坏和返工。
精细制备
MicroCut 砂纸在加工精细或敏感材料时,能温和地去除材料,并提供出色的表面光洁度。快速更换
Apex® S 背衬可实现步骤之间的快速更换。只需取下上一张砂纸,然后使用下一张砂纸,无需取下任何背衬或衬垫。订购
PSA Backed | ||||
---|---|---|---|---|
CarbiMet | ||||
敏粘合剂 (PSA) 背面,便于直接贴在压板上。数量 100 | ||||
粒度 | 大约 微米尺寸 | 8"[203mm] | 10"[254mm] | 12"[305mm] |
60 [P60] | 260 | 36-08-0060* | 36-10-0060* | 36-12-0060* |
80 [P80] | 188 | 36-08-0080 | 36-10-0080 | 36-12-0080 |
120 [P120] | 127 | 36-08-0120 | 36-10-0120 | 36-12-0120 |
180 [P180] | 78 | 36-08-0180 | 36-10-0180 | 36-12-0180 |
220 [P240] | 58 | 36-08-0220 | 36-10-0220 | 36-12-0220 |
240 [P280] | 52 | 36-08-0240 | 36-10-0240 | 36-12-0240 |
280 [P320] | 46 | 36-08-0280 | 36-10-0280 | 36-12-0280 |
320 [P400] | 35 | 36-08-0320 | 36-10-0320 | 36-12-0320 |
360 [P600] | 26 | 36-08-0360 | 36-10-0360 | 36-12-0360 |
400 [P800] | 22 | 36-08-0400 | 36-10-0400 | 36-12-0400 |
500 [P1000] | 18 | 36-08-0500 | 36-10-0500 | 36-12-0500 |
600 [P1200] | 15 | 36-08-0600 | 36-10-0600 | 36-12-0600 |
1000 [P2500] | 8.4 | 36-08-1000 | 36-10-1000 | 36-12-1000 |
MicroCut | ||||
粒度 | 大约 微米尺寸 | 8"[203mm] | 10"[254mm] | 12"[305mm] |
800 [P1500] | 13 | 36-08-0800 | 36-10-0800 | 36-12-0800 |
1200 [P2500] | 8 | 36-08-1200 | 36-10-1200 | 36-12-1200 |
P4000 | 5 | 36-08-4000 | 36-10-4000 | 36-12-4000 |
* (数量50) |
Plain Backed | ||||
---|---|---|---|---|
CarbiMet | ||||
平底需要使用粘合衬垫或固定带。数量 100 | ||||
粒度 | 大约 微米尺寸 | 8"[200mm] | 10"[250mm] | 12"[300mm] |
60 [P60] | 260 | 30-08-0060* | 30-10-0060* | 30-12-0060* |
80 [P80] | 188 | 30-08-0080 | 30-10-0080 | 30-12-0080 |
120 [P120] | 127 | 30-08-0120 | 30-10-0120 | 30-12-0120 |
180 [P180] | 78 | 30-08-0180 | 30-10-0180 | 30-12-0180 |
220 [P240] | 58 | 30-08-0220 | 30-10-0220 | 30-12-0220 |
240 [P280] | 52 | 30-08-0240 | 30-10-0240 | 30-12-0240 |
280 [P320] | 46 | 30-08-0280 | 30-10-0280 | 30-12-0280 |
320 [P400] | 35 | 30-08-0320 | 30-10-0320 | 30-12-0320 |
360 [P600] | 26 | 30-08-0360 | 30-10-0360 | 30-12-0360 |
400 [P800] | 22 | 30-08-0400 | 30-10-0400 | 30-12-0400 |
500 [P1000] | 18 | 30-08-0500 | 30-10-0500 | 30-12-0500 |
600 [P1200] | 15 | 30-08-0600 | 30-10-0600 | 30-12-0600 |
1000 [P2500] | 8.4 | 30-08-1000 | 30-10-1000 | 30-12-1000 |
MicroCut | ||||
粒度 | 大约 微米尺寸 | 8"[200mm] | 10"[250mm] | 12"[300mm] |
800 [P1500] | 13 | 30-08-0800 | 30-10-0800 | 30-12-0800 |
1200 [P2500] | 8 | 30-08-1200 | 30-10-1200 | 30-12-1200 |
P4000 | 5 | 30-08-4000 | 30-10-4000 | 30-12-4000 |
* (数量50) |
Apex® S Backed | ||||
---|---|---|---|---|
CarbiMet S | ||||
高摩擦背衬可在研磨步骤之间方便快捷地更换。与 Apex S 载体薄膜一起使用。 | ||||
粒度 | 大约 微米尺寸 | 8"[203mm] | 10"[254mm] | 12"[305mm] |
60 [P60] | 260 | 16-08-0060* | 16-10-0060* | 16-12-0060* |
80 [P80] | 188 | 16-08-0080 | 16-10-0080 | 16-12-0080 |
120 [P120] | 127 | 16-08-0120 | 16-10-0120 | 16-12-0120 |
180 [P180] | 78 | 16-08-0180 | 16-10-0180 | 16-12-0180 |
220 [P240] | 58 | 16-08-0220 | 16-10-0220 | 16-12-0220 |
240 [P280] | 52 | 16-08-0240 | 16-10-0240 | 16-12-0240 |
280 [P320] | 46 | 16-08-0280 | 16-10-0280 | 16-12-0280 |
320 [P400] | 35 | 16-08-0320 | 16-10-0320 | 16-12-0320 |
360 [P600] | 26 | 16-08-0360 | 16-10-0360 | 16-12-0360 |
400 [P800] | 22 | 16-08-0400 | 16-10-0400 | 16-12-0400 |
500 [P1000] | 18 | 16-08-0500 | 16-10-0500 | 16-12-0500 |
600 [P1200] | 15 | 16-08-0600 | 16-10-0600 | 16-12-0600 |
1000 [P2500] | 8.4 | 16-08-1000 | 16-10-1000 | 16-12-1000 |
MicroCut S | ||||
粒度 | 大约 微米尺寸 | 8"[203mm] | 10"[254mm] | 12"[305mm] |
800 [P1500] | 13 | 16-08-0800 | 16-10-0800 | 16-12-0800 |
1200 [P2500] | 8 | 16-08-1200 | 16-10-1200 | 16-12-1200 |
P4000 | 5 | 16-08-4000 | 16-10-4000 | 16-12-4000 |
* (数量50) |
用于 MiniMet® 1000 的 PSA 背胶 | ||||
---|---|---|---|---|
CarbiMet | ||||
粒度 | 大约 微米尺寸 | 部件编号 | ||
120 [P120] | 127 | 36-02-0120 | ||
180 [P180] | 78 | 36-02-0180 | ||
240 [P280] | 52 | 36-02-0240 | ||
320 [P400] | 35 | 36-02-0320 | ||
400 [P800] | 22 | 36-02-0400 | ||
600 [P1200] | 15 | 36-02-0600 | ||
MicroCut | ||||
粒度 | 大约 微米尺寸 | 部件编号 | ||
800 [P1500] | 13 | 36-02-0800 | ||
1200 [P2500] | 8 | 36-02-1200 | ||
SiC 纸质 PSA 背胶,2.875 英寸 [73mm] 数量 100 |
配件
相关耗材
产品资料
常见问题
为什么磨粒尺寸有两个数字?
美国的 ANSI 砂粒标准和欧洲的 FEPA 砂粒标准都与平均粒度有关,但使用的测量方法略有不同。ANSI 尺寸的前缀是 “grit”,而 FEPA 尺寸的前缀是 “P”。比较表可从 www.buehler.com 网站获取。
我应该使用多长时间?
CarbiMet 在开始使用时,由于磨粒锋利,可以快速去除材料。随着颗粒在使用过程中变钝,材料去除速度会减慢,样品损坏的可能性也会增加。降解速率取决于样品硬度、尺寸、材料、施加的载荷和使用的磨粒尺寸。为了优化制备过程和样品质量,我们建议使用粗砂纸最多 5 分钟,中间砂纸 2-5 分钟,超细砂纸 2 分钟或更短时间。
为什么我的 PSA 背胶砂纸很难从磨盘上取下来?
压敏胶 (PSA) 会随着压力的增加和使用时间的延长而变得更坚固。我们的 CarbiMet 产品使用的粘合剂能很好地粘在各种表面上,但也很容易去除。如果纸张变得难以去除,可在使用前在磨盘上涂抹脱模剂,或使用 MagnoPad 特氟龙涂层铁盘。
如何刷新我的 Apex S 表面?
Apex S 表面的设计可持续使用数百次,但如果表面粘附了过多碎屑,则会降低其性能。要清洁普通碎屑,可在磨盘上以 50rpm 的速度旋转 Apex S,然后用浸过乙醇的布用力擦拭。要清洁严重粘附的碎屑,可使用坚固的硅刮刀(非硬塑料),用乙醇润滑表面,然后用布清洁。请勿使用其他溶剂或清洁剂,否则会缩短 Apex S 表面的使用寿命。
在使用 CarbiMet S 或 CarbiMet PSA 砂纸时,如何避免夹带空气?
首先紧贴砂纸的一侧边缘,然后在磨盘上移动,将空气挤出。
如何防止碳化硅颗粒嵌入非常柔软的材料中?
使用蜡烛蜡或石蜡可以防止嵌入。在磨盘上以约 50rpm 的速度旋转 CarbiMet 砂纸,在砂纸上轻轻涂一层蜡,然后正常使用。研磨速率会降低,但这有助于消除嵌入问题。