碳化硅砂纸
Silicon Carbide Grinding Papers
Buehler的CarbiMet和MicroCut碳化硅磨纸是SiC磨盘的主要产品,可有效去除材料并减少表面损伤。 我们的圆盘具有各种粒度,微米大小和直径。
CarbiMet碳化硅磨盘可在磨削过程中提供快速的磨削时间,同时将表面损伤降至最低。 由于要去除的损坏较少,因此可能会减少后续处理的数量,从而节省了宝贵的准备过程时间。
Apex S支持可在CarbiMet步骤之间进行快速转换。 只需移除之前的SiC研磨纸,然后再涂下一张即可,而无需移除任何背衬或衬垫。
MicroCut砂纸在处理易碎或敏感材料时可提供温和的材料去除效果和出色的表面光洁度。
Menu
优点
订购
优点
高材料去除率并保证优秀的表面光洁度
- CarbiMet砂纸减少研磨时间,并在研磨过程中保证最小的物件表面损伤。由于所需去除的损伤较少,因此,可以减少后续的处理量,为制备程序节约宝贵的时间。
- 严格控制磨料粒度,保证一致的磨痕深度和图案,以防止磨样损坏和返工。
快速换料
- Apex S Backing 允许在CarbiMet步骤间进行快速切换。只需将前一张纸拿开,铺上新纸,无需移除任何背衬。
精致的制备
- MicroCut砂纸在加工易碎或敏感的物料时可轻柔地切除材料并提供优秀的表面光洁度。
订购
Apex™ S 支持 (数量100) | ||||
---|---|---|---|---|
粒度 | 大约 微米尺寸 | 8in[203mm] | 10in[254mm] | 12in[305mm] |
60 [P60] | 260 | 16-08-0060 (50pcs) | 16-10-0060 (50pcs) | 16-12-0060 (50pcs) |
80 [P80] | 188 | 16-08-0080 | 16-10-0080 | 16-12-0080 |
120 [P120] | 127 | 16-08-0120 | 16-10-0120 | 16-12-0120 |
180 [P180] | 78 | 16-08-0180 | 16-10-0180 | 16-12-0180 |
220 [P240] | 58 | 16-08-0220 | 16-10-0220 | 16-12-0220 |
240 [P280] | 52 | 16-08-0240 | 16-10-0240 | 16-12-0240 |
280 [P320] | 46 | 16-08-0280 | 16-10-0280 | 16-12-0280 |
320 [P400] | 35 | 16-08-0320 | 16-10-0320 | 16-12-0320 |
360 [P600] | 26 | 16-08-0360 | 16-10-0360 | 16-12-0360 |
400 [P800] | 22 | 16-08-0400 | 16-10-0400 | 16-12-0400 |
500 [P1000] | 18 | 16-08-0500 | 16-10-0500 | 16-12-0500 |
600 [P1200] | 15 | 16-08-0600 | 16-10-0600 | 16-12-0600 |
1000 [P2500] | 8.4 | 16-08-1000 | 16-10-1000 | 16-12-1000 |
MicroCut S | ||||
---|---|---|---|---|
粒度 | 大约 微米尺寸 | 8in[203mm] | 10in[254mm] | 12in[305mm] |
800 [P1500] | 13 | 16-08-0800 | 16-10-0800 | 16-12-0800 |
1200 [P2500] | 8 | 16-08-1200 | 16-10-1200 | 16-12-1200 |
P4000 | 5 | 16-08-4000 | 16-10-4000 | 16-12-4000 |
PSA Backed | ||||
---|---|---|---|---|
粒度 | 大约 微米尺寸 | 8in[203mm] | 10in[254mm] | 12in[305mm] |
60 [P60] | 260 | 36-08-0060 | 36-10-0060 | 36-12-0060 |
80 [P80] | 188 | 36-08-0080 | 36-10-0080 | 36-12-0080 |
120 [P120] | 127 | 36-08-0120 | 36-10-0120 | 36-12-0120 |
180 [P180] | 78 | 36-08-0180 | 36-10-0180 | 36-12-0180 |
220 [P240] | 58 | 36-08-0220 | 36-10-0220 | 36-12-0220 |
240 [P280] | 52 | 36-08-0240 | 36-10-0240 | 36-12-0240 |
280 [P320] | 46 | 36-08-0280 | 36-10-0280 | 36-12-0280 |
320 [P400] | 35 | 36-08-0320 | 36-10-0320 | 36-12-0320 |
360 [P600] | 26 | 36-08-0360 | 36-10-0360 | 36-12-0360 |
400 [P800] | 22 | 36-08-0400 | 36-10-0400 | 36-12-0400 |
500 [P1000] | 18 | 36-08-0500 | 36-10-0500 | 36-12-0500 |
600 [P1200] | 15 | 36-08-0600 | 36-10-0600 | 36-12-0600 |
1000 [P2500] | 8.4 | 36-08-1000 | 36-10-1000 | 36-12-1000 |
MicroCut | ||||
---|---|---|---|---|
粒度 | 大约 微米尺寸 | 8in[203mm] | 10in[254mm] | 12in[305mm] |
800 [P1500] | 13 | 36-08-0800 | 36-10-0800 | 36-12-0800 |
1200 [P2500] | 8 | 36-08-1200 | 36-10-1200 | 36-12-1200 |
P4000 | 5 | 36-08-4000 | 36-10-4000 | 36-12-4000 |
MicroCut | ||||
---|---|---|---|---|
粒度 | 大约 微米尺寸 | 8in[203mm] | 10in[254mm] | 12in[305mm] |
800 [P1500] | 13 | 30-08-0800 | 30-10-0800 | 30-12-0800 |
1200 [P2500] | 8 | 30-08-1200 | 30-10-1200 | 30-12-1200 |
P4000 | 5 | 30-08-4000 | 30-10-4000 | 30-12-4000 |
PSA支持在MiniMet 1000 CarbiMet上使用 | |
---|---|
粒度 | 2.875in[73mm] |
120 [P120] | 36-02-0120 |
180 [P180] | 36-02-0180 |
240 [P280] | 36-02-0240 |
320 [P400] | 36-02-0320 |
400 [P800] | 36-02-0400 |
600 [P1200] | 36-02-0600 |
MicroCut | |
---|---|
粒度 | 2.875in[73mm] |
800 [P1500] | 36-02-0800 |
1200 [P2500] | 36-02-1200 |