OmniMet™ Software 规格 |
---|
软体说明 | 检视器 | CnM | 基础 | 优越 | 高速 | 企业 |
---|---|---|---|---|---|---|
捕获 | ||||||
加载并保存 | ||||||
亮度、自动白平衡、颜色校正 | ||||||
数字变焦、旋转、校准和注释 | ||||||
相机接口(USB、EEE I394、采集卡、DirectShow、Twain等) | ||||||
机动载物台控制器 | ||||||
图像捕捉模块 (选配) | ||||||
测量 | ||||||
标准模块:长度、面积、半径、计数、平行线 | ||||||
高级模块:3点循环,Adj.多边形角 | ||||||
高级测量模块 (可选) | ||||||
颜色阈值(尺寸、强度),16位面 | ||||||
自动化能力:读取和运行程序脚本 | ||||||
脚本编辑器:读取、运行、写入和编辑程序脚本 | ||||||
特殊应用介绍稿 (可选) | ||||||
报告 | ||||||
数据报告、报告生成器(要求Microsoft® Office | ||||||
带测量日志的结果窗口 | ||||||
整理 | ||||||
数据库接口 | ||||||
数据库创建与管理 | ||||||
包装内含 可选模块 * OmniMet Enterprise包含一些脚本 |
系统* | 软件** | 版 |
---|---|---|
86-1-1001 | 86-1-1000 | OmniMet Viewer 运行网络用户在同一网络上观看在OmniMet图像分系统上完成的图像和测量结果。 |
86-1-1010 | OmniMet Capture N' Measure (CnM) 使用无数据库功能的基本测量功能进行图像采集。测量函数包括长度、平行线、曲线、面积+周长、半径、角度和计数。结果可刻录入图像内,但无法存储或导出至Excel® | |
86-1-1003 | 86-1-1002 | OmniMet Basic 提供成像系统校准、图像捕捉、手动测量、存档数据库、可显示测量结果的MS Office报告模板和增强的测量功能。测量包括长度、宽度、面积、曲线长度、半径、角度、文本注释和比例尺。可添加图像采集模块选件用于具体应用。 |
86-1-1005 | 86-1-1004 | OmniMet Advanced 提供成像系统校准、图像捕捉、手动测量、存档数据库、可显示测量结果的MS Office报告模板和增强的测量功能。可添加图像采集、高级测量模块选件。 |
86-1-1007 | 86-1-1006 | OmniMet Express 提供成像系统校准、图像捕捉、手动测量、存档数据库、可显示测量结果的MS Office报告模板和增强的测量功能。可添加能选购的图像采集、高级测量模块和预编程特定应用的程序脚本。 |
86-1-1009 | 86-1-1008 | OmniMet Enterprise 提供成像系统校准、图像捕捉、手动测量、存档数据库、可显示测量结果的MS Office报告模板和增强的测量功能。可添加能选购的图像采集、高级测量模块和预编程特定应用的程序脚本。通过脚本编辑器用户可以编写完全自定义的分析脚本,完全控制和开发自定义的图像分析解决方案。 |
*系统软件包包括适用于Windows 10的预安装软件,64位工作站和鼠标垫。 包括键盘和鼠标,不包括显示器。 **仅软件包包括软件,鼠标垫,并且与Windows 10计算机(64位)兼容。 |