抛光布 规格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
抛光布 | 描述 | 金刚石尺寸 | 磨料类型 | 应用 | |
粗
|
UltraPad | 硬编织,无绒毛 | 6µm 及以上 | 金刚石 | 黑色金属材料和热喷涂涂层 |
UltraPol | 硬编织,抛光稍弱的丝织物 | 6µm 及以上 | 金刚石 | 矿物,煤,陶瓷,钢中的夹杂物保留和耐火材料 | |
TexMet P | 硬的、有孔的无纺布 | 6µm 及以上 | 金刚石 | 陶瓷,碳化物,岩相,硬质合金,玻璃和金属基复合材料 | |
Nylon | 抗油,中等硬度编织,无绒毛 | 6µm 及以上 | 金刚石 | 黑色金属材料,烧结碳化物和铸铁 | |
中
|
TexMet C | 柔软耐用的合成编织布,无绒毛 | 15µm 到 0.02µm | 金刚石, 氧化铝, 硅胶 | 黑色金属和有色金属,陶瓷,电子封装,PCB,热喷涂涂层,铸铁,金属陶瓷,矿物,复合材料,塑料 |
TriDent | 柔软耐用的合成编织布,无绒毛 | 15µm 到 0.02µm | 金刚石, 氧化铝, 硅胶 | 黑色金属和有色金属,微电子,涂料 | |
VerduTex | 耐用的、中等硬度的合成丝织物 | 9µm 到 1µm | 金刚石 | 黑色金属和有色金属,微电子,涂料 | |
VelTex | 短绒毛的合成天鹅绒布 | 9µm 到 1µm | 金刚石 | 钢铁,有色金属和软金属 | |
WhiteFelt | 柔软耐用的毛面羊毛毡 | 6µm 到 0.02µm | 金刚石, 氧化铝, 硅胶 | 黑色金属和有色金属 | |
PoliCloth | 中等硬度的编织羊毛毡 | 6µm 到 1µm | 金刚石 | 铸铁,铜和铝合金,煤和其他软金属 | |
细
|
MicroCloth | 柔软的、通用的、长绒毛的合成人造丝绒布 | 5µm 到 0.02µm | 金刚石, 氧化铝, 硅胶 | 黑色金属和有色金属,陶瓷,复合材料,PCB,铸铁,金属陶瓷,塑料,电子产品 |
MicroFloc | 柔软的长绒毛布 | 0.06µm 到 0.02µm | 氧化铝, 硅胶 | 黑色和有色金属材料 | |
MasterTex | 柔软的、短绒的合成天鹅绒布 | 1µm 到 0.05µm | 氧化铝, 硅胶 | 较软的有色金属材料和微电子封装 | |
ChemoMet | 柔软多孔的耐化学腐蚀合成布 | 1µm 到 0.02µm | 氧化铝, 硅胶 | 钛,不锈钢,铅/锡,焊料,电子封装,软有色金属,塑料 |
PSA Backed Polishing Cloths | ||||
---|---|---|---|---|
布 | 数量 | 8in [203mm] | 10in [254mm] | 12in [305mm] |
UltraPad | 10/pack | 40-7118 | 40-7120 | 40-7122 |
UltraPol | 10/pack | 40-7448 | 40-7450 | 40-7452 |
TexMet P | 5/pack | 40-7638 | 40-7640 | 40-7642 |
Nylon | 10/pack | 40-7068 | 40-7070 | 40-7072 |
TexMet C | 10/pack | 40-1108 | 40-1110 | 40-1112 |
TriDent | 10/pack | 40-7518 | 40-7520 | 40-7522 |
VerduTex | 10/pack | 40-8018 | 40-8020 | 40-8022 |
VelTex | 10/pack | 40-8218 | 40-8220 | 40-8222 |
WhiteFelt | 5/pack | 16-2002 | 16-2502 | 16-3002 |
PoliCloth | 10/pack | 40-8418 | 40-8420 | 40-8422 |
MicroCloth | 10/pack | 40-7218 | 40-7220 | 40-7222 |
MicroFloc | 10/pack | 40-8318 | 40-8320 | 40-8322 |
MasterTex | 10/pack | 40-7738 | 40-7740 | 40-7742 |
ChemoMet | 10/pack | 40-7918 | 40-7920 | 40-7922 |
Magnetic Backed Polishing Cloths | ||||
---|---|---|---|---|
布 | 数量 | 8in [203mm] | 10in [254mm] | 12in [305mm] |
Ultrapad | 5/pack | 42-3008 | 42-3010 | 42-3012 |
Nylon | 5/pack | 42-3108 | 42-3110 | 42-3112 |
TexMet C | 5/pack | 42-3208 | 42-3210 | 42-3212 |
TriDent | 5/pack | 42-3308 | 42-3310 | 42-3312 |
VerduTex | 5/pack | 42-3408 | 42-3410 | 42-3412 |
VelTex | 5/pack | 42-3508 | 42-3510 | 42-3512 |
PoliCloth | 5/pack | 42-3608 | 42-3610 | 42-3612 |
MicroCloth | 5/pack | 42-3708 | 42-3710 | 42-3712 |
MicroFloc | 5/pack | 42-3808 | 42-3810 | 42-3812 |
MasterTex | 5/pack | 42-3908 | 42-3910 | 42-3912 |
ChemoMet | 5/pack | 42-4008 | 42-4010 | 42-4012 |
Apex™ Hercules | ||||
---|---|---|---|---|
类型 | 8in [203mm] | 10in [254mm] | 12in [305mm] | |
Apex Hercules H For materials ≥ HRC20 |
41-2740-308-001 | 41-2740-310-001 | 41-2740-312-001 | |
Apex Hercules S For materials < HRC20 |
41-2740-408-001 | 41-2740-410-001 | 41-2740-412-001 |