样品夹具

样品夹具

样品夹具设计用于Buehler的磨抛机,以便于研磨抛光过程的优化和自动化。根据样品的形状和大小,有多种不同尺寸和形状的夹具可供选择。
夹具尺寸及形状多样
- 用于单点力和中心力应用的标准夹具,能够夹持圆形镶嵌试样、长方形试样和玻璃载玻片。
目前没有规格显示。
EcoMet 30动力头夹具 (单点力) | |||
---|---|---|---|
编号 | 形状 | 尺寸 | 夹持量 |
60-10060 | 圆形 | 1" | 4个试样 |
60-10061 | 圆形 | 1.25" | 4个试样 |
60-10062 | 圆形 | 1.5" | 4个试样 |
60-10063 | 圆形 | 25mm | 4个试样 |
60-10064 | 圆形 | 30mm | 4个试样 |
60-10065 | 圆形 | 40mm | 4个试样 |
Vector Power Head | |||
---|---|---|---|
Part Number | Style | Size | Capacity |
60-3001 | Round | 1" | 4 samples |
60-3002 | Round | 1.25" | 4 samples |
60-3003 | Round | 1.5" | 4 samples |
60-3004 | Round | 25mm | 4 samples |
60-3005 | Round | 30mm | 4 samples |
60-3006 | Round | 40mm | 4 samples |
60-3000 | Slides | 1 x 2" | 4 samples |
AutoMet 250 动力头夹具 (单点力) | |||
---|---|---|---|
编号 | 形状 | 尺寸 | 夹持量 |
60-9010 | 圆形或载玻片 | 1" | 6个试样 |
60-9011 | 圆形 | 1.25" | 6个试样 |
60-9012 | 圆形 | 1.5" | 6个试样 |
60-9020 | 圆形 | 25mm | 6个试样 |
60-9021 | 圆形 | 30mm | 6个试样 |
60-9022 | 圆形 | 40mm | 6个试样 |
60-9030 | 圆形 | Multiple (Distance Rings) | 6个试样 |
AutoMet 300 动力头夹具 (单点力) | |||
---|---|---|---|
编号 | 形状 | 尺寸 | 夹持量 |
60-9060 | 圆形或载玻片 | 1" | 6个试样 |
60-9061 | 圆形 | 1.25" | 6个试样 |
60-9062 | 圆形 | 1.5" | 6个试样 |
60-9063 | 圆形 | 2" | 6个试样 |
60-9070 | 圆形 | 25mm | 6个试样 |
60-9071 | 圆形 | 30mm | 6个试样 |
60-9072 | 圆形 | 40mm | 6个试样 |
60-9073 | 圆形 | 50mm | 6个试样 |
60-9040 | 圆形 | 多个 (样品环) | 6个试样 |
60-9041 | 圆形 | 多个 (样品环) | 6个试样 |
60-9049 | 圆形 | 用于多个去除量控制夹具 | 3个试样 |
载玻片夹具 & 载玻片 | |||
---|---|---|---|
类别 | 编号 | 尺寸 | 适用夹具 |
Slide Holder | 69-1583 | 1 x 2" | 适用于 60-10062 夹具 |
Slide Holder | 69-1584 | 1 x 2" | 适用于 60-3000 夹具 |
Slide Holder | 60-9120 | 1 x 3" | 适用于 60-9010 或 60-9060 夹具 |
Slide Holder | 60-9130 | 2 x 3" | 适用于 60-9010 或 60-9060 夹具 |
Slide Holder | 60-9100 | 27 x 46mm | 适用于 60-9010 或 60-9060 夹具 |
Slide Holder | 60-9140 | 28 x 48mm | 适用于 60-9010 或 60-9060 夹具 |
Slide Holder | 30-8005 | 27 x 46mm | 适用于手动制样 |
Glass Slides | 40-8002-010 | 1 x 3" (1440/pack) | 适用于 60-9120 夹具 |
Glass Slides | 40-8000-001 | 27 x 46mm (144/pack) | 适用于 60-9100 夹具 |
Glass Slides | 40-8000-010 | 27 x 46mm (1440/pack) | 适用于 60-9100 夹具 |
Glass Slides | 19-0501 | 28 x 48mm (100/pack) | 适用于 60-9140 夹具 |
夹持环, 样品环 & 去除量控制夹具 | |||
---|---|---|---|
类别 | 编号 | 尺寸 | 适用夹具 |
扣环 | 63-1022 | 1" [25mm] | 适用于所有 1" 和 25mm 单点力夹具 |
扣环 | 63-1023 | 1.25" [30mm] | 适用于所有 1.25" 和 30mm 单点力夹具 |
扣环 | 63-1024 | 1.5" [40mm] | 适用于所有 1.5" 和 40mm 单点力夹具 |
定距环 | 60-9031 | 1" | 适用于 60-9030 夹具 |
定距环 | 60-9032 | 1.25" | 适用于 60-9030 夹具 |
定距环 | 60-9033 | 25mm | 适用于 60-9030 夹具 |
定距环 | 60-9034 | 30mm | 适用于 60-9030 夹具 |
定距环 | 60-2106 | 1”和 1.25” | 适用于 60-9040 夹具 |
定距环 | 60-2103 | 1.25" | 适用于 60-9040 夹具 |
定距环 | 60-2104 | 1.5" | 适用于 60-9040 夹具 |
定距环 | 60-2102 | 30mm | 适用于 60-9040 夹具 |
定距环 | 60-2105 | 40mm | 适用于 60-9040 夹具 |
目标夹具 | 60-8100 | 用于26 x 48 mm 载玻片夹具 | 适用于 60-9049 夹具 |
目标夹具 | 60-8101 | 用于镶嵌为直径 1" [25mm] 的样品 | 适用于 60-9049 夹具 |
目标夹具 | 60-8102 | 用于镶嵌为直径 1.25" [32mm] 的样品 | 适用于 60-9049 夹具 |
目标夹具 | 60-8112 | 用于镶嵌为直径 30mm 的样品 | 适用于 60-9049 夹具 |
AutoMet 250 & EcoMet 30 动力头夹具(中心力) | |||
---|---|---|---|
编号 | 形状 | 尺寸 | 夹持量 |
60-2482 | 圆形 | 1" | 6个试样 |
60-2483 | 圆形 | 1.25" | 6个试样 |
60-2484 | 圆形 | 1.25" | 3个试样 |
60-2422 | 水滴形 | 1.25" | 6个试样 |
60-2485 | 圆形 | 1.5" | 3个试样 |
60-2486 | 圆形 | 30 mm | 6个试样 |
60-2487 | 圆形 | 40 mm | 3个试样 |
60-2409 | 矩形 | 1 x 1.25" | 4个试样 |
60-8240 | 水滴形 | 18-51 mm | 5个试样 |
AutoMet 300 & PlanarMet 300 动力头夹具 (中心力) | |||
---|---|---|---|
编号 | 形状 | 尺寸 | 夹持量 |
60-5281 | 圆形 | 1" | 10个试样 |
60-5282 | 圆形 | 1.25" | 10个试样 |
60-5252 | 水滴形 | 1.25" [30 mm] | 9个试样 |
60-5287 | 圆形 | 30 mm | 10个试样 |
60-5283 | 圆形 | 1.5" | 6个试样 |
60-5253 | 水滴形 | 1.5" [40 mm] | 6个试样 |
60-5288 | 圆形 | 40 mm | 6个试样 |
60-5289 | 圆形 | 2" | 3个试样 |
60-5299 | 圆形 | 2" | 5个试样 |
60-5296 | 水滴形 | 2" [50 mm] | 5个试样 |
60-5245 | 矩形 | 2 x 1.38" [50 x 35 mm] | 5个试样 |
60-5297 | 矩形 | 55 x 30 mm | 5个试样 |
60-5298 | 矩形 | 70 x 40 mm | 3个试样 |
60-5254 | 光面 | 7.12" [181 mm] |
找平装置和找平盘 | |
---|---|
编号 | 描述 |
60-2410 | 找平装置 |
60-2411 | 适用于130mm和157mm直径的夹具装载盘 |
60-2412 | 适用于 157mm和181mm直径的夹具装载盘 |
60-2413 | 适用于130mm和181mm直径的夹具装载盘 |
60-2414 | 适用于300mm和354mm直径的夹具装载盘 |
样品夹具
Sorry no videos at the moment.