Wilson® RH2150 硬度计 规格 | |
---|---|
力值范围 | 1-187.5 kgf (9.81-1838.7 N) |
加载方式 | 闭环式传感器控制系统 |
压头固定方式 | 快速插拔 |
压头类型 | 120° 金刚石压头, 1/16”, 1/8”, ¼”, ½” 硬质合金球压头 |
符合 ISO 6508-1、 ASTM E18 标准的洛氏测试 | A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V, 15N, 30N, 45N, 15T, 30T, 45T, 15W, 30W, 45W, 15X, 30X, 45X, 15Y, 30Y, 45Y |
符合 ISO 2039-1 标准的塑料测试球压头 | HB5: 49N, 132N, 358N, 961N |
符合 ISO 2039-2 标准的塑料测试球压头 | HRR, HRL, HRM, HRE |
符合 DIN 51917 电碳制品硬度测试 |
HR2.5: 7 HR5: 7, 20, 40, 60, 100, 150 HR10: 20, 40, 60, 100, 150 |
测深布氏 |
HBW-T2.5: 6.25, 15.625, 31.25, 62.5, 187.5 HBW-T5: 25, 62.5, 125 HBW-T10: 100 |
设备控制 | 7”控制面板,用于数据跟踪、统计、间接验证、还可以通过USB或以太网端口导出数据、物理按钮用来实现启动和停止 |
Z 轴 | Z 轴自动升降, 上升下降按钮 |
夹紧装置 (选配) | 在测试前和测试期间通过特制夹紧帽将样品固定到位,夹紧力为 55 kgf(121lbs) |
工作台照明 | LED |
最大试样高度 | 254 mm [10 in]; 356 mm [14 in] |
最大试样重量 | 50 kg (以平台为中心) |
距中心线深度 | 200 mm |
试台 | 带 19mm 底座的 63mm 平试台,可选配 T 型槽试台或其他试台 |
工作温度 | 10° - 38°C [50° - 100°F] |
工作湿度 | 10% - 80% ,非冷凝 |
设备尺寸 (深 × 宽 × 高) | 600mm [28in] × 350mm [21in] × 1260mm [39.2in] (尺寸1) 或 1360mm [41.2in] (尺寸 2) |
附件 (选配) | 平试台,V 型试台,千斤顶支架,压头延长件 2”、4”和 6” (仅配合夹紧装置) |
设备净重 | 125 kg (275lbs) |
电源 | 110 - 240V / 50 - 60Hz |
编号 | 描述 | 快速报价 |
---|---|---|
W2101R | 尺寸 1 - 样品最大高度10in [254mm] - 常规洛氏, 10-187.5 kgf | 快速报价 |
W2102R | 尺寸 2 - 样品最大高度14in [356mm] - 常规洛氏, 10-187.5 kgf | 快速报价 |
W2101T | 尺寸 1 - 样品最大高度10in [254mm] - 常规洛氏及表面洛氏, 1-187.5 kgf | 快速报价 |
W2102T | 尺寸 2 - 样品最大高度14in [356mm] - 常规洛氏及表面洛氏, 1-187.5 kgf | 快速报价 |
每台设备含一个 63mm 平试台及一个 1/16”球压头 |
洛氏压头 | |
---|---|
编号 | 描述 |
9100401 | 洛氏C标压头,120°金刚石锥,ASTM认证 |
9100402 | 洛氏C、D、A、N标压头,120°金刚石锥,ASTM认证 |
9100431 | 洛氏C、A、D标压头,120°金刚石锥,ISO及ASTM认证 |
9100432 | 洛氏N标压头,120°金刚石锥,ISO及ASTM认证 |
9100434 | 洛氏C、D、A、N标压头,120°金刚石锥,ASTM认证 |
900003405 | 洛氏A标压头(测量硬质合金),120°金刚石锥,ASTM认证 |
900002015 | 洛氏N标压头,120°金刚石锥,ASTM认证 |
9100405 | 洛氏1/16英寸碳化钨压头带4个备用球,ASTM、ISO和JIS认证 |
9100406 | 洛氏1/8英寸碳化钨压头带4个备用球,ASTM、ISO和JIS认证 |
9100407 | 洛氏1/4英寸碳化钨压头带1个备用球,ASTM、ISO和JIS认证 |
9100408 | 洛氏1/4英寸碳化钨压头带1个备用球,ASTM、ISO和JIS认证 |
9100422 | 直径1/16英寸的碳化钨备用球,5个,ASTM、ISO和JIS认证 |
9100423 | 直径1/8英寸的碳化钨备用球,5个,ASTM、ISO和JIS认证 |
9100424 | 直径1/4英寸的碳化钨备用球,3个,ASTM、ISO和JIS认证 |
9100425 | 直径1/2英寸的碳化钨备用球,1个,ASTM、ISO和JIS认证 |
W2100B2 | 布氏直径2.5mm的碳化钨球压头,ASTM、ISO和JIS认证 |
W2100B5 | 布氏直径5mm的碳化钨球压头,ASTM、ISO和JIS认证 |
洛氏校验套装 | |
---|---|
编号 | 描述 |
A582143 | 常规洛氏套装,含洛氏C标压头,25 HRC、63HRC 和 80 HRB 硬度块 |
A58239 | 表面洛氏套装,含洛氏A标压头,46 HR30N、80 HR30N 和70 HR30T 硬度块 |
A582144 | 双洛氏套装,包含洛氏C标和N标压头,25 HRC, 63 HRC, 80 HRB, 80 HR30N 和 70 HR30T 硬度块 |
* 洛氏校验套装含其标尺专用的压头及硬度块。 |